CLASIFICACIÓN POR TIEMPOS II CARRERA 54 ESTADIOS ROMANOS
NOTAS:
- Listado de los corredores que llegaron antes del cierre de control de meta.
- Si cualquier corredor tuviera algún problema o duda acerca de la posición y su marca en la prueba "54 estadios romanos", no dude en ponerse en contacto con nosotros en la dirección de correo:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
| POSICIÓN | DORSAL | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | 91 | 0:31:01 |
| 2 | 80 | 0:31:32 |
| 3 | 24 | 0:32:35 |
| 4 | 29 | 0:32:52 |
| 5 | 31 | 0:33:00 |
| 6 | 28 | 0:33:15 |
| 7 | 242 | 0:36:05 |
| 8 | 77 | 0:36:38 |
| 9 | 230 | 0:36:55 |
| 10 | 250 | 0:37:52 |
| 11 | 74 | 0:37:59 |
| 12 | 224 | 0:37:59 |
| 13 | 220 | 0:38:15 |
| 14 | 86 | 0:38:25 |
| 15 | 11 | 0:38:29 |
| 16 | 89 | 0:38:35 |
| 17 | 59 | 0:38:47 |
| 18 | 243 | 0:38:57 |
| 19 | 214 | 0:39:08 |
| 20 | 10 | 0:39:30 |
| 21 | 209 | 0:39:35 |
| 22 | 207 | 0:40:14 |
| 23 | 221 | 0:40:24 |
| 24 | 69 | 0:40:31 |
| 25 | 78 | 0:40:33 |
| 26 | 13 | 0:40:36 |
| 27 | 246 | 0:40:58 |
| 28 | 70 | 0:40:59 |
| 29 | 14 | 0:41:46 |
| 30 | 249 | 0:42:06 |
| 31 | 53 | 0:42:11 |
| 32 | 239 | 0:42:27 |
| 33 | 204 | 0:42:32 |
| 34 | 79 | 0:42:50 |
| 35 | 240 | 0:42:56 |
| 36 | 4 | 0:43:08 |
| 37 | 56 | 0:43:12 |
| 38 | 88 | 0:43:23 |
| 39 | 73 | 0:43:37 |
| 40 | 57 | 0:43:44 |
| 41 | 217 | 0:43:51 |
| 42 | 17 | 0:43:58 |
| 43 | 235 | 0:44:00 |
| 44 | 15 | 0:44:12 |
| 45 | 83 | 0:44:13 |
| 46 | 22 | 0:44:16 |
| 47 | 205 | 0:44:34 |
| 48 | 215 | 0:44:45 |
| 49 | 213 | 0:44:49 |
| 50 | 238 | 0:44:53 |
| 51 | 52 | 0:44:53 |
| 52 | 3 | 0:45:03 |
| 53 | 40 | 0:45:09 |
| 54 | 37 | 0:45:10 |
| 55 | 231 | 0:45:10 |
| 56 | 58 | 0:45:11 |
| 57 | 66 | 0:45:17 |
| 58 | 1 | 0:45:33 |
| 59 | 248 | 0:45:33 |
| 60 | 206 | 0:45:33 |
| 61 | 223 | 0:45:44 |
| 62 | 41 | 0:46:00 |
| 63 | 26 | 0:46:01 |
| 64 | 62 | 0:46:01 |
| 65 | 16 | 0:46:12 |
| 66 | 236 | 0:46:31 |
| 67 | 228 | 0:46:38 |
| 68 | 222 | 0:46:41 |
| 69 | 68 | 0:46:45 |
| 70 | 203 | 0:46:56 |
| 71 | 229 | 0:47:03 |
| 72 | 39 | 0:47:34 |
| 73 | 35 | 0:47:34 |
| 74 | 20 | 0:47:48 |
| 75 | 202 | 0:47:51 |
| 76 | 9 | 0:47:52 |
| 77 | 6 | 0:47:55 |
| 78 | 218 | 0:47:55 |
| 79 | 90 | 0:48:16 |
| 80 | 233 | 0:48:28 |
| 81 | 247 | 0:48:43 |
| 82 | 5 | 0:48:58 |
| 83 | 76 | 0:49:00 |
| 84 | 30 | 0:49:05 |
| 85 | 61 | 0:49:05 |
| 86 | 8 | 0:49:09 |
| 87 | 50 | 0:49:14 |
| 88 | 85 | 0:49:43 |
| 89 | 46 | 0:49:43 |
| 90 | 212 | 0:49:46 |
| 91 | 2 | 0:49:52 |
| 92 | 25 | 0:49:52 |
| 93 | 67 | 0:49:57 |
| 94 | 208 | 0:49:58 |
| 95 | 36 | 0:50:10 |
| 96 | 21 | 0:50:12 |
| 97 | 47 | 0:51:30 |
| 98 | 44 | 0:52:10 |
| 99 | 237 | 0:52:10 |
| 100 | 38 | 0:52:21 |
| 101 | 241 | 0:52:21 |
| 102 | 216 | 0:52:54 |
| 103 | 232 | 0:53:45 |
| 104 | 87 | 0:53:46 |
| 105 | 245 | 0:55:45 |
| 106 | 234 | 0:57:16 |
| 107 | 225 | 0:57:49 |
| 108 | 71 | 0:59:25 |
| 109 | 72 | 0:59:25 |
| 110 | 210 | 1:01:36 |
Actualizado (Miércoles, 27 de Abril de 2011 14:58)







